ASTM redondo/cuadrado Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 Cepillado/pulido espejo sin costura/acero inoxidable soldado/aluminio/carbono/tubo galvanizado Precio del tubo
ASTM redondo/cuadrado Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 Cepillado/pulido espejo sin costura/acero inoxidable sol
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 201 304 304L 316 316L |
Uso | Transporte por Tuberías , Tubería para Calderas , Tubería Hidráulica/de Automóvil , Perforación de Petróleo/Gas , Alimentos/Bebidas/Productos Lácteos , Industria de Maquinaria , Industria Química , Minería , Construcción y Decoración , Propósitos Especiales |
Forma de sección | Redondo |
Tolerancia | 1%, 2%, 3%, Personalizar |
Tamaño | Costumbre |
Forma exterior | Redondo, cuadrado, rectangular, ovalado, perforado |
Superficie | Decapado, Pulido, Rayita, Espejo, Mate |
Muestra | Gratis |
Materiales | Acero inoxidable/Acero galvanizado/Acero al carbono |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Color | Dorado, oro rosa, plateado, negro, etc. |
Solicitud | Grado alimenticio, sanitario, escape, agua, chimenea, gas |
Acero dúplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520 F55 |
Acero Serie 300 | 301, 304, 304L, 314, 316, 316L, 316ti, 317L, 310S |
Acero Serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Acero Serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Técnica | Soldado o sin costura |
Tipo de línea de soldadura | ERW, Efw, sin costura, soldado en espiral |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar en condiciones de navegar |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | rylisión |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
ASTM redondo/cuadrado Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 Cepillado/pulido espejo sin costura/acero inoxidable soldado/aluminio/carbono/tubo galvanizado Precio del tuboArtículo | Tubo/tubería de acero inoxidable | |
Grado de acero | Serie 200, Serie 300, Serie 400, dúplex | |
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605,GB13296 | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante | |
Tipo | laminado en caliente y laminado en frío | |
tubo/tubo redondo de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
tubo/tubo cuadrado de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
tubo/tubo rectangular de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
Longitud | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o según sea necesario. | |
Términos comerciales | Condiciones de precios | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-work |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito |
Productos relacionados
-
ASTM Square Ss 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 6061 Tubo de acero inoxidable soldado pulido cepillado
-
Bobina decorativa de acero inoxidable 0cr18ni19 201 202 304 304L Hoja para techos 410 410 410s 420 430 431
-
Perfil extruido de acero inoxidable personalizado AISI 304
-
ANSI B16.9 Acero inoxidable 304 316 Instalación de tuberías reductora de acero al carbono A234wpb